Le tableau ci-dessous présente une analyse des aspects et impacts environnementaux liés à l’activité de maintenance de véhicules et engins lourds
Activité | Aspect environnemental | Impact environnemental |
Maintenance de véhicules et engins lourds | -Chiffons souillés par de l’huile ou autres substances dangereux | Pollution du sol |
-Pièces de rechange et ou déchets solides souillés par de l’huile ou autres substances dangereux | Pollution du sol | |
-Batteries usés | Pollution du sol | |
-huiles usés (généralement les huiles de vidange, des freins ou autres) | Pollution du sol et nappe phréatique en cas de déversement et infiltration des huiles | |
-Les ampoules usés | Pollution du sol | |
-Pneus usés | Pollution du sol | |
-Déversement du diesel | Pollution de la nappe phréatique en cas de déversement et infiltration du diesel |
Cher communauté QHSE MAROC,
Si vous souhaitez contribuer à l’enrichissement de ce contenu, nous vous prions de nous envoyer par courrier électronique à l’adresse QHSEMAROC@gmail.com les aspects et/ou impacts environnementaux vous estimez manquants pour l’activité de maintenance des véhicules et engins lourds.
Rédiger par : EL ATMANI Youssef
ABONNER ET RESTER INFORMÉ(E) DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS