Ce tableau captivant offre une représentation visuelle de l’historique de l’évolution des normes qualité
1906 | MONDE | Début de la normalisation internationale avec la création de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI). |
1922 | USA | Redford publie The Control of Quality in Manufacturing où la qualité est présentée comme indépendante du management. |
1924 | USA | Création du Département Qualité Bell Téléphone Laboratories avec Shewhart, Dodge, Roming puis, Juran et Deming qui deviendra le « père » de la qualité totale. |
1926 | FRANCE | Création de l’Association Française de Normalisation (AFNOR). |
MONDE | Création de des Associations Nationales de Normalisation (ISA) qui cessera ses activités en 1942 (en raison de la Seconde Guerre Mondiale). | |
1931 | USA | Shewhart publie « Contrôle Economique des Produits Manufacturés » qui permet une approche scientifique de la qualité. |
1934 | USA | Développement du Diagramme de Pareto pour la classification des défauts selon leur gravité. |
1942 | USA | Programme de formation à la maîtrise de qualité par Deming et Juran dans les usines d’armement US. |
1946 | USA | Creation de l’American Society for Quality Control (ASQC) |
JAPON | Création de la JUSE sous la Direction d’Ishikawa. | |
1947 | MONDE | Création de l’ISO, Fédération Mondiale d’Organismes Nationaux de Normalisation, ayant pour mission de favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde, en vue de faciliter les échanges de biens et services entre les nations et de développer la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technique et économique. L’ISO entre officiellement en fonction le 23 février 1947. |
1948 | JAPON | Le Ministre de la défense Américain charge Deming d’une étude économique sur le Japon |
1951 | USA | Lancement du concept Total Quality Control (TQC) par Feigenbaum. |
JAPON | Création du Prix Deming. | |
MONDE | Publication de la première norme ISO sous le titre « Température normale de référence des mesures industrielles de longueur ». | |
1959 | USA | Publication de la première norme d’assurance de la qualité par l’armée américaine : la norme MIL-Q-9858. |
1979 | MONDE | Lancement de l’étude des Normes Internationales d’Assurance de la Qualité par l’ISO (une trentaine de pays y participent). |
Création au sein de l’ISO du Technical Comity 176 (TC 176). Il a en charge la normalisation dans le domaine de la qualité. | ||
1981 | USA | Intervention télévisée de Juran sur CBS «Alors, si le Japon le peut, pourquoi pas nous ? ». |
1987 | MONDE | Naissance de la série des normes ISO 9000. |
USA | Création du Prix National Américain de la qualité sous l’impulsion de Deming «Malcolm BALDRIGE National Quality Award ». | |
1988 | France | Création de l’Association Française d’Assurance de la qualité (AFAQ). |
EUROPE | Création de l’European Foundation for Quality Management (EFQM). | |
1994 | MONDE | Evolution des normes ISO 9000. |
1996 | MONDE | Publication des premières normes de la famille ISO 14 000 pour la certification de système de management environnemental. |
2000 | MONDE | Nouvelle version des normes ISO 9000 :2000. |
2008 | MONDE | Version des normes ISO 9000 : 2008 |
2015 | MONDE | Dernière version des normes ISO 9000 : 2015 |
Cher communauté QHSE MAROC,
Si vous souhaitez contribuer à l’enrichissement de ce contenu, nous vous prions de nous envoyer par courrier électronique à l’adresse QHSEMAROC@gmail.com les normes et les standards de la qualité vous estimez manquants dans le tableau ci-dessus.
Rédiger par : EL ATMANI Youssef
ABONNER ET RESTER INFORMÉ(E) DE TOUTES LES NOUVEAUTÉS